Крановые резиновые отбойники БР - габаритные размеры
Маркировка буфера | Масса, кг | D | D1 | D2 | H | h | R | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БР-40 | 40 | |||||||
БР-50 | 50 | |||||||
БР-60 | 0,25 | 60 | 75 | 60 | 8 | |||
БР-70 | 0,32 | 70 | 85 | 80 | 5 | 105 | 10 | |
БР-80 | 0,47 | 80 | 95 | 70 - 80 | 80 | 5 | 105 | 10 |
БР-90 | 0,8 | 90 | 105 | 100 | 5 | 125 | 5 | |
БР-100 | 0,95 - 2,1 | 100 | 115 | 90 - 100 | 100 | 5 | 125 | 5 |
БР-125 | 125 | |||||||
БР-160 | 4,6 | 160 | 180 | 180 | 10 | 250 | 10 | |
БР-200 | 7,2 | 200 | 220 | 190 - 200 | 180 | 10 | 250 | 20 |
БР-225 | 9 - 10 | 225 | 245 | 225 | 200 | 12 | 200 | |
БР-235 | 11 | 235 | 255 | 250 | 10 | 300 | 15 | |
БР-250 | 13,4 | 250 | 270 | 240 - 250 | 250 | 10 | 300 | 20 |
БР-350 | 40 | 350 | 380 | 350 | 15 |
Типы и характеристики концевых упоров (крановых буферов)
Тип буфера | Максимальные рабочие значения | ||
Максимальный ход, м | Усилие, кН | Энергоемкость, Нм | |
БР40 | 0,012 | 3,28 | 20 |
БР50 | 0,05 | 5,1 | 39 |
БР60 | 0,02 | 8,13 | 81 |
БР70 | 0,023 | 10,6 | 160 |
БР80 | 0,0254 | 13,1 | 166 |
БР90 | 0,029 | 17,6 | 260 |
БР100 | 0,0316 | 20,5 | 324 |
БР125 | 0,0416 | 32 | 666 |
БР160 | 0,0544 | 52,5 | 1430 |
БР200 | 0,0704 | 82 | 2890 |
БР225 | 0,0787 | 103,8 | 4090 |
БР235 | 0,082 | 115,42 | 4970 |
БР250 | 0,0888 | 128 | 5680 |
БР350 | 0,124 | 250 | 15550 |